Mondraker Podium bunker grey 2024
3.299,00 €
-18%
3.999,00 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
UNSERE CROSS COUNTRY BIKES SOLLEN VOR ALLEM EXTREM LEICHT, HANDLICH UND STEIF SEIN
Unter all unseren Modellreihen gehört das PODIUM-Sortiment zu denen, auf die wir am meisten stolz sind. Und das will was heißen! Je nach Strecke sind unsere Podium die Bikes der Wahl sowohl des PMG Racing Teams als auch von Bec McConnell. Und das ist eine glasklare Ansage!
VORTEILE FORWARD GEOMETRY
· Erhöhte Sicherheit in steilen bergab-Passagen: Das Front Center wird länger, das heißt die Vorderachse befindet sich, verglichen mit einer durchschnittlichen Standard-Geometrie, weiter vorn. Das erhöht die Stabilität und verringert das Risiko von Überschlägen in steilen und technisch anspruchsvollen Passagen. Die gefühlt flacheren Winkel sorgen für ein vertrauenerweckendes Fahrgefühl.
· Souveränität bei hoher Geschwindigkeit: Der verlängerte Radstand verbessert auf jedem Untergrund die Laufstabilität des Bikes.
· Direktes Lenkverhalten: Die Kombination mit unserem selbst entwickelten FG30 Vorbau verbessert die Lenkpräzision und ermöglicht ein äußerst agiles Handling.
· Mehr Präzision bergauf: Das längere Front Center hält das Vorderrad besser am Boden und verhindert ungewollte Wheelies. Das ermöglicht ein leichteres Klettern in sehr steilen Passagen.
· Stabilität in technisch anspruchsvollem und schwierigem Gelände: FG bewirkt eine verbesserte Balance zwischen Vorder- und Hinterrad, diese wiederum führt zu mehr Traktion und Kontrolle und damit zu mehr Stabilität auf technisch anspruchsvollem und grobem Terrain.
Schaltung
Schaltwerk | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 |
Kassette | Sram XG-1275, 10-50T, 12s |
Schalthebel | Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1 |
Schaltauge | Sram UDH |
Bremsen
Vorderradbremse | Sram Level Bronze 2P Stealth, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad |
Hinterradbremse | Sram Level Bronze 2P Stealth, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad |
Bremshebel | Sram Level Bronze, tools-free reach adjust, lever pivot bushings |
Cockpit & Sattel
Vorbau | MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5º, length: S size: 60mm, M size: 60mm, L size: 70mm, XL size: 80mm |
Steuersatz | Onoff Titan tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45ºx45º, bottom 51.9x40x8x45ºx45º |
Lenker | Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9º backsweep, 0º upsweep, 31.8mm barbore |
Griffe | Onoff Twin, 1lock-on, 135mm |
Sattelstütze | Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm |
Sattel | Fizik Antares R7 |
Rahmendaten
Rahmen | Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, Boost 12x148mm rear axle, dedicated 1X drivetrain design, Flatmount brak |
Rahmenmaterial | Carbon |
Laufradgröße | 29" |
Gabel | Rockshox SID SL Base RL 2P Remote 29, 100mm, Charger, DebonAir, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: OneLock 2 position remote compress |
Rahmentyp | Diamant |
Federung
Federweg vorne | 100mm |
Antrieb
Tretkurbel | Sram GX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm M size: 175mm L size: 175mm XL size: 175mm, CL 52 |
Kette | Sram NX Eagle, 12s, Powerlock |
Felgen | Mavic CrossMax 29, 25mm internal width, welded rim, hookless, tubeless ready, 24 spokes |
Vorderradnabe | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts |
Hinterradnabe | Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratchet system, IS 6 bolts, XD freehub |
Kettenblätter | 34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2 |
Tretlager | Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm |
Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
Speichen | Mavic straight-pull double butted, contactless lacing |
Sonstiges
Pedale | ohne |
Modelljahr | 2024 |
Farbe | Grau |
Gewicht | 10,0 kg |
Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEK
-{{UVPPercentDiscount}}%
Neu {{jahr}}
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{#FreeShipping}} Versandkostenfrei {{/FreeShipping}} {{^FreeShipping}} zzgl. Versandkosten {{/FreeShipping}}
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für