Mondraker Foxy Carbon RR Earth red
8.499,00 € inkl. MwSt. Versandkostenfrei*
Entdecke mit dem Mondraker Foxy Carbon RR das ultimative All-Mountain-Bike, das sowohl für anspruchsvolle Trails als auch für technische Abfahrten bestens gerüstet ist. Dieses hochmoderne Bike vereint innovatives Design, herausragende Leistung und die neueste Technologie, um dir das Fahrerlebnis zu bieten, das du verdienst.
- Leicht und Stabil: Der Rahmen aus hochwertigem Carbon macht das Foxy Carbon RR nicht nur leicht, sondern sorgt auch für hervorragende Steifigkeit und Stabilität. Du meisterst jede Herausforderung mit Leichtigkeit und genießt die Agilität, die dieses Bike bietet.
- Intelligente Geometrie: Die durchdachte Geometrie des Foxy sorgt für ein ausgewogenes Fahrverhalten. Ob steile Anstiege oder technische Abfahrten – du wirst die perfekte Balance aus Kontrolle und Komfort erleben, die dir hilft, deine Grenzen zu erweitern.
Schaltung
Schaltwerk | Sram X0 Eagle AXS T-Type,12 gang |
Kassette | SRAM XS-1295, 10-52Z, T-Type, 12-Gang |
Schalthebel | SRAM Eagle AXS Pod, 12-Gang |
Bremsen
Vorderradbremse | SRAM Code Bronze Stealth, 4-Kolben-Bremssattel, einteilige 200mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl |
Hinterradbremse | SRAM Code Bronze Stealth, 4-Kolben-Bremssattel, einteilige 180mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl |
Bremshebel | SRAM Code Bronze Stealth, SwingLink und Hebelgelenkbuchsen, werkzeuglose Griffweiteneinstellung |
Cockpit & Sattel
Vorbau | ONOFF S9 30mm 0°, Full CNC, 31.8mm Lenkerdurchmesser |
Steuersatz | Acros Custom IS52/ZS56, 1-1/8", 1,5" Steuerrohr, innen verlegte Leitungen und Züge, Verschlussstopfen ohne Blocklock |
Lenker | ONOFF Onoff S9 1.0 Carbon, Erhöhung: 25mm, Breite: 800mm, 8° horizontale Kröpfung/Backsweep, 5° vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser. Größe L und XL: Erhöhung 1,5. |
Griffe | ONOFF Forest, CNC Lock-On, 135mm |
Sattelstütze | Fox Transfer Factory Kashima, interne Zugverlegung, verstellbarer Federweg, Durchmesser 31,6mm, Größe S: 95-120mm, Größe M: 125-150mm, Größe L: 155-180mm, Größe XL: 185-210mm |
Sattel | SDG Bel-Air 3.0, LPU-Schaum, Stahlstreben |
Rahmendaten
Rahmen | Foxy 29 Stealth Air Full Carbon, Zero Suspension System, 150mm Federweg, Forward Geometry, obere Wippe Carbon Monoblock, 12x148mm Boost-Hinterachse, konisches Steuerrohr, 73mm BSA Innenlager |
Rahmenmaterial | Carbon |
Laufradgröße | 29" |
Gabel | Fox 36 29 Float GRIP X2 Factory Kashima, schwarz glänzend, 160mm, konisches Steuerrohr, 15x110mm Boost Kabolt-Achse, 44mm Offset. Einstellungen: High- und Low-Speed-Druckstufe, High- und Low |
Rahmentyp | Diamant |
Federung
Federweg vorne | 160mm |
Hinterbaudämpfer | Fox Float X Factory Kashima EVOL, 205x65mm. Einstellungen: Druckstufe mit 2 Modi (Open/Firm), Zugstufe, Luftvorspannung. Trunnion-Aufnahme oben, untere Buchsen: 30x8mm |
Dämpfer Hardware | Niedrige Druckstufe, niedrige Zugstufe, Luftvolumenspacer 0,6 |
Antrieb
Tretkurbel | SRAM X0 Eagle T-Type, Boost, DUB-Achse, Direct Mount Kettenblatt, alle Größen: 170mm, Kettenlinie 55 |
Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, 12-Gang, Powerlock |
Felgen | e*thirteen Grappler Race, IW30 Hookless, 6069 Aluminium geschweißt, 30mm Innenbreite, Tubeless Ready, 28 Speichen |
Vorderradnabe | e*thirteen Boost 15x110mm, dreifach gedichtet, gefrästes Aluminium, IS 6-Loch |
Hinterradnabe | e*thirteen Boost 12x148mm, dreifach gedichtet, gefrästes Aluminium mit 6°-Verzahnung, IS 6-Loch, XD-Freilauf |
Kettenblätter | 32Z, CNC-gefrästes Aluminium, T-Type |
Tretlager | SRAM DUB BSA, gedichtete Lager, 73mm, Wide |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHF 29x2,5WT, Tubeless Ready, 3C MaxxGrip-Gummimischung, EXO+Protection, 120TPI, Faltwulst |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 29x2,4WT, Tubeless Ready, 3C MaxxTerra-Gummimischung, EXO+Protection, 120TPI, Faltwulst |
Speichen | e*thirteen Custom Hive, dreifach konifizierter Stahl, schwarz, Alu-Nippel, Nippel-Unterlegscheiben |
Sonstiges
Pedale | ohne |
Modelljahr | 2025 |
Farbe | Orange/Rot |
Gewicht | 14,4 kg |
Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEK
-{{UVPPercentDiscount}}%
Neu {{jahr}}
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{#FreeShipping}} Versandkostenfrei {{/FreeShipping}} {{^FreeShipping}} zzgl. Versandkosten {{/FreeShipping}}
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für