Focus Aventura2 6.8 goldbrown 2023 - RH-S
3.058,00 €
-30%
4.399,00 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Akku-Typ
625 Wh - Li-Ion
Motor-Typ
Bosch Performance CX Gen4
Display
Bosch LED Remote + Kiox 300
e-Bike Komponenten
Motorhersteller | Bosch |
Motor-Typ | Bosch Performance CX Gen4 |
Display | Bosch LED Remote + Kiox 300 |
Akku | 625 Wh |
Akku-Typ | Li-Ion |
Schaltung
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100, 11-speed |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-speed |
Schalthebel | Shimano Deore M5100, 11-speed |
Bremsen
Vorderradbremse | Shimano MT410, 2-piston, hydraulic disc brake 180 mm |
Hinterradbremse | Shimano MT410, 2-piston, hydraulic disc brake 180 mm |
Bremshebel | Shimano MT410 |
Cockpit & Sattel
Vorbau | FOCUS C.I.S. integrated, 60 mm, 30°, 35 mm, aluminium 60 mm |
Steuersatz | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
Lenker | Aluminium, 760 mm, flatbar, backsweep: 9°, 35,0 mm |
Sattelstütze | Aluminium, 31.6 mm 350 mm |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Weitere Ausstattung
Gepäckträger | Racktime Snap-It carrier, 2-leg, 25 kg max. load |
Frontlicht | Litemove LED , 110 Lux |
Rücklicht | Herrmans H-Trace Mini |
Schutzbleche | Büchel, aluminium, 60 mm, powder-coated |
Rahmendaten
Rahmen | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 148x12 mm thru axle, USB-C port, post mount 180 mm |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmengroesse | 40 |
Laufradgröße | 29" |
Gabel | SR Suntour XCR 34 LO Air, 15x110 mm |
Rahmentyp | Diamant |
Antrieb
Tretkurbel | FSA CK-320, aluminium, 170 |
Kette | Shimano CN-HG601, 11-speed |
Felgen | RODI TRYP25, 25-622 |
Vorderradnabe | Shimano Alivio MT400, 15x110 mm |
Hinterradnabe | Shimano Alivio MT400, 12x148 mm |
Tretlager | Integriert in Mittelmotor |
Vorderreifen | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Hinterreifen | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Speichen | Zink, black |
Sonstiges
Pedale | ohne |
Modelljahr | 2022 |
Farbe | Beige/Braun |
Gewicht | 1 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
EBikeKategorie | E-Trekking-Bikes |
Geschlecht | Unisex |
SALE -{{UVPPercentDiscount}}%
-{{UVPPercentDiscount}}%
Neu {{jahr}}
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{#FreeShipping}} Versandkostenfrei {{/FreeShipping}} {{^FreeShipping}} zzgl. Versandkosten {{/FreeShipping}}
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für