Drag Storm 5.0 dark blue blue 2022
671,30 €
-30%
959,00 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Die Scheibenbremsen sorgen für mehr Bremskraft und Zuverlässigkeit bei allen Wetterbedingungen. Das Storm hat einen leichten Aluminiumrahmen mit einer modernen Geometrie, die für lange Fahrten und eine Vielzahl von Straßenbelägen optimiert ist. Die leichte Aluminiumgabel bietet die Möglichkeit, einen Gepäckträger oder einen zusätzlichen Wasserständer zu montieren. Es ist das perfekte Pendlerrad, das hohe Geschwindigkeit, Komfort und Wendigkeit zu einem erschwinglichen Preis vereint. Das Rad eignet sich zum Radfahren in der Stadt oder für eine Fahrt im Park, wenn der Lenker nicht benötigt wird.
Schaltung
Schaltwerk | Shimano Sora R3000, SS |
Kassette | Shimano HG400, 9 Speed, 11-32T |
Schalthebel | Shimano Sora R3000, 2×9 Speed |
Umwerfer | Shimano Sora R3000, 34.9mm |
Bremsen
Vorderradbremse | Shimano BR-RS305, 160 mm |
Hinterradbremse | Shimano BR-RS305, 160 mm |
Cockpit & Sattel
Vorbau | COX ZX40, Forged Alloy, Angle +-6°, 31.8mm |
Steuersatz | COX IZS42/28.6 LZS52/30 |
Lenker | COX Invert Low, Backsweep 6°, Upsweep 3°, Rise 20mm, 31.8mm |
Griffe | COX Dual Comp, Green/Black 130mm |
Sattelstütze | COX 6061SE, Single Bolt, Offset 13mm, 31.6mm |
Sattelklemme | COX Speed, Forged Alloy, Singe Bolt, 35mm |
Sattel | COX Strike II Black |
Rahmendaten
Rahmen | Storm, 7-S Alu, Hub size: 9×135/100 Hex axle, Bottom Bracket: BSA, Brakes: Flatmount 160/140, Tires Up to 622/46, Integrated Cables |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Laufradgröße | 28" |
Gabel | Storm, Alloy Hydroformed Fork |
Rahmentyp | Diamant |
Antrieb
Tretkurbel | COX Alloy 48/32T, Square Type |
Kette | YBN S9 |
Felgen | DRAG Circle 1.D, Loose Bearings, 32H |
Vorderreifen | Vee Tire Zilent, Multiple Purpose Compound, 42×622 |
Hinterreifen | Vee Tire Zilent, Multiple Purpose Compound, 42×622 |
Sonstiges
Pedale | Nylon Platform, 9/16“ |
Modelljahr | 2022 |
Farbe | Blau |
Gewicht | 12 kg |
Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEK
-{{UVPPercentDiscount}}%
Neu {{jahr}}
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{#FreeShipping}} Versandkostenfrei {{/FreeShipping}} {{^FreeShipping}} zzgl. Versandkosten {{/FreeShipping}}
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für