Cube TWO15 Pro 27.5 grey'n'black 2023 - RH-L
2.690,00 €
-10%
2.999,00 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Schaltung
Schaltwerk | Sram GX DH, 7-Speed |
Kassette | Sram PG-720, 11-25T |
Schalthebel | Sram GX Trigger |
Kettenführung | MRP SXg Chain Guide |
Bremsen
Bremsanlage | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cockpit & Sattel
Vorbau | Race Face Chester 35 Direct Mount |
Steuersatz | ACROS Integrated, Top & Bottom 1 1/8", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Lenker | Race Face Chester 35, 780mm |
Griffe | SDG Thrice |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
Sattelklemme | CUBE Screwlock, 34.9mm |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Rahmendaten
Rahmen | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, Carbon Rocker Arm, ETC 4-Link, ISCG Mount, 200mm travel |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmengroesse | 40 |
Laufradgröße | 27,5" |
Gabel | X-Fusion RV1 DH, 20x110mm, High and Low Speed Compression, Rebound, 200mm |
Rahmentyp | Diamant |
Federung
Federweg vorne | 200mm |
Hinterbaudämpfer | X-Fusion H3-C DH, 250x75mm, High & Low Speed Compression, Rebound |
Dämpfer Hardware | Top: 30x8mm, Bottom: 20x8mm |
Antrieb
Tretkurbel | Race Face Atlas 34T, 165mm |
Kette | Sram PC-1110 |
Tretlager | Race Face DH Pressfit 107mm |
Vorderreifen | Schwalbe Magic Mary, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
Hinterreifen | Schwalbe Big Betty, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
Laufradsatz | Answer Atac DH TR29, 20x110mm/12x157mm, Tubeless Ready |
Sonstiges
Modelljahr | 2023 |
Farbe | Grau |
Gewicht | 17,4 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 115,00 |
Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEK
-{{UVPPercentDiscount}}%
Neu {{jahr}}
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{#FreeShipping}} Versandkostenfrei {{/FreeShipping}} {{^FreeShipping}} zzgl. Versandkosten {{/FreeShipping}}
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für