Cube Kathmandu Hybrid EXC lizard´n´juniper 2025 Trapeze
3.719,07 €
-7%
3.999,00 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Elegantes, zeitloses Design – das ist das Kathmandu Hybrid von CUBE. Auf den ersten Blick – der zweite gibt den Weg auf jede Menge Innovationen und clevere Details frei. Der samt PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch ist dabei nur der Anfang. Unsere Efficient Comfort Geometry arbeitet harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand, was die Kontrolle vor allem unter schwierigen Bedingungen unterwegs optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die der cleanen Optik des Chassis in die Karten spielt und den Wartungsaufwand maßgeblich reduziert. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und unser stabiler, robuster, überaus formschöner integrierter Gepräckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Abenteuertour mit muss.
Akku-Typ
800 Wh - Bosch PowerTube 800
Motor-Typ
Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System
Display
Bosch Kiox 500
e-Bike Komponenten
Motorhersteller | Bosch |
Motor-Typ | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
Display | Bosch Kiox 500 |
Akku | 800 Wh |
Akku-Typ | Bosch PowerTube 800 |
Ladegerät | Bosch 2A |
Steuergeraet | Bosch LED Remote |
Schaltung
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Bremsen
Bremsanlage | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Cockpit & Sattel
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Weitere Ausstattung
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Staender | ACID FM Pure Kickstand |
Frontlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Klingel | Easy Bell |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Rahmendaten
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Laufradgröße | 28" |
Gabel | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Rahmentyp | Trapez |
Federung
Federweg vorne | 100mm |
Antrieb
Tretkurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
Kette | KMC e12 |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Vorderradnabe | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Hinterradnabe | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Reifenset | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Sonstiges
Pedale | ACID PP MTB |
Modelljahr | 2025 |
Farbe | Grün |
Gewicht | 27,1 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
EBikeKategorie | E-Trekking-Bikes |
Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEK
-{{UVPPercentDiscount}}%
Neu {{jahr}}
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{#FreeShipping}} Versandkostenfrei {{/FreeShipping}} {{^FreeShipping}} zzgl. Versandkosten {{/FreeShipping}}
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für