Cube Aim Pro grey´n´flashyellow 2023
534,65 €
-15%
629,00 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Schaltung
Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
Kassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Bremsen
Bremsanlage | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Cockpit & Sattel
Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Rahmendaten
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
Rahmentyp | Diamant |
Federung
Federweg vorne | 100mm |
Antrieb
Tretkurbel | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
Kette | KMC Z8.3 |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Vorderradnabe | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Hinterradnabe | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Tretlager | Feimin FP-B902N, 73mm BSA |
Reifenset | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
Laufradsatz | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Sonstiges
Pedale | CUBE PP MTB |
Modelljahr | 2023 |
Farbe | Grau |
Gewicht | 14,7 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEK
-{{UVPPercentDiscount}}%
Neu {{jahr}}
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{#FreeShipping}} Versandkostenfrei {{/FreeShipping}} {{^FreeShipping}} zzgl. Versandkosten {{/FreeShipping}}
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für