Cube Aim mistygreen´n´black 2023 - RH 20
489,90 €
-18%
599,00 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Schaltung
Schaltwerk | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Bremsen
Bremsanlage | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM (160/160) |
Cockpit & Sattel
Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Rahmendaten
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmengroesse | 47 |
Laufradgröße | 29" |
Gabel | SR Suntour XCE, 100mm |
Rahmentyp | Diamant |
Federung
Federweg vorne | 100mm |
Antrieb
Tretkurbel | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
Kette | KMC Z8.3 |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Vorderradnabe | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Hinterradnabe | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Tretlager | Feimin FP-B902N, 73mm BSA |
Reifenset | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
Laufradsatz | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Sonstiges
Pedale | CUBE PP MTB |
Modelljahr | 2023 |
Farbe | Grün |
Gewicht | 14,9 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140,00 |
Geschlecht | Unisex |
SALE -{{UVPPercentDiscount}}%
-{{UVPPercentDiscount}}%
Neu {{jahr}}
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{#FreeShipping}} Versandkostenfrei {{/FreeShipping}} {{^FreeShipping}} zzgl. Versandkosten {{/FreeShipping}}
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für