Cube Access WS Race sagemetallic´n´petrol 2023 - RH 14
739,00 €
-26%
999,00 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Schaltung
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
Kassette | Shimano CS-M5100, 11-42T |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Umwerfer | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
Bremsen
Bremsanlage | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Cockpit & Sattel
Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Rahmendaten
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmengroesse | 34 |
Laufradgröße | 27,5" |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Federung
Federweg vorne | 100mm |
Antrieb
Tretkurbel | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
Kette | KMC X11 |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Vorderradnabe | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
Hinterradnabe | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
Tretlager | Shimano SM-BB52, 68mm BSA |
Reifenset | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Laufradsatz | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Sonstiges
Pedale | ACID PP MTB |
Modelljahr | 2023 |
Farbe | Grün |
Gewicht | 13,9 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150,00 |
Geschlecht | Damen |
SALE -{{UVPPercentDiscount}}%
-{{UVPPercentDiscount}}%
Neu {{jahr}}
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{#FreeShipping}} Versandkostenfrei {{/FreeShipping}} {{^FreeShipping}} zzgl. Versandkosten {{/FreeShipping}}
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für